Содержание
Антенна для 3G/4G модема
Антенна MIMO 14 дБ, Кронштейн, Кабельная сборка 10м 3DFB x 2, Переходник x 2
от 4050 руб.
Для интернета 3G/4G
<arti>
Максимальный 3G/4G
Универсальный комплект для 3G/4G интернета
Ожидается в Мае
22000 руб.
Для голосовой связи и интернета
<arti>
Определить частоту GSM на Андроид.
В качестве испытуемого выбран телефон Samsung на Android.
Первым делом необходимо перевести смартфон в GSM стандарт. Для этого зайдите в Настройки.
В настройках выберите “Другие сети” | “Мобильные сети” | “Режим сети” |
“Только GSM” |
В телефоном режим введите *#0011# или *#*#4636#*#* или *#*#197328640#*#* |
Получаете информацию о GSM |
Определение частоты работы оператора на iPhone.
В телефонном режиме введите *3001#12345#* |
GSM Cell Environment | GSM Cell Info |
Neighboring Cells | ARFCN | |
Если у вас значение ARFCN в диапазоне:
Полосы частот 5G
Band | Uplink | Downlink | Duplex |
n1 | 1920 – 1980 MHz | 2110 – 2170 MHz | FDD |
n2 | 1850 – 1910 MHz | 1930 – 1990 MHz | FDD |
n3 | 1710 – 1785 MHz | 1805 – 1880 MHz | FDD |
n5 | 824 – 849 MHz | 869 – 894 MHz | FDD |
n7 | 2500 – 2570 MHz | 2620 – 2690 MHz | FDD |
n8 | 880 – 915 MHz | 925 – 960 MHz | FDD |
n20 | 832 – 862 MHz | 791 – 821 MHz | FDD |
n28 | 703 – 748 MHz | 758 – 803 MHz | FDD |
n38 | 2570 – 2620 MHz | 2570 – 2620 MHz | TDD |
n41 | 2496 – 2690 MHz | 2496 – 2690 MHz | TDD |
n50 | 1432 – 1517 MHz | 1432 – 1517 MHz | TDD |
n51 | 1427 – 1432 MHz | 1427 – 1432 MHz | TDD |
n66 | 1710 – 1780 MHz | 2110 – 2200 MHz | FDD |
n70 | 1695 – 1710 MHz | 1995 – 2020 MHz | FDD |
n71 | 663 – 698 MHz | 617 – 652 MHz | FDD |
n74 | 1427 – 1470 MHz | 1475 – 1518 MHz | FDD |
n75 | N/A | 1432 – 1517 MHz | SDL |
n76 | N/A | 1427 – 1432 MHz | SDL |
n77 | 3.3 – 4.2 GHz | 3.3 – 4.2 GHz | TDD |
n78 | 3.3 – 3.8 GHz | 3.3 – 3.8 GHz | TDD |
n79 | 4.4 – 5.0 GHz | 4.4 – 5.0 GHz | TDD |
n80 | 1710 – 1785 MHz | N/A | SUL |
n81 | 880 – 915 MHz | N/A | SUL |
n82 | 832 – 862 MHz | N/A | SUL |
n83 | 703 – 748 MHz | N/A | SUL |
n84 | 1920 – 1980 MHz | N/A | SUL |
n85 | 2496 – 2690 MHz | N/A | SUL |
n257 | 26.5 – 29.5 GHz | 26.5 – 29.5 GHz | TDD |
n258 | 24.25 – 27.5 GHz | 24.25 – 27.5 GHz | TDD |
n260 | 37 – 40 GHz | 37 – 40 GHz | TDD |
</arti></arti>