Содержание
Стоимость услуги
Ранее существовавшая была очень дорогой для клиентов Megafon. Помимо абонентской платы в размере 1 р/сут абонентам приходилось платить за подключение определенного типа координат:
- Обычный – 970 рублей.
- Серебряный – 4970 рублей.
- Золотой – 14970 рублей.
С опцией «Дополнительный номер» потребность в подобной градации сходит на нет. Расценки на обновленной услуге следующие:
- Подключение дополнительных цифр – 30 рублей.
- Абонентская плата за федеральный номер – 2 р/день.
- АП за координаты с кодом «499» – 10 р/день.
- Плата за цифры с кодом «495» – 20 р/день.
Указанные расценки актуальны для Москвы и Московской области. Стоимость услуг, которые предоставляются в других регионах, следует уточнять на сайте оператора.
При использовании дополнительных цифр стандартного формата абонент Megafon потратит всего 30 рублей на подключение и будет вносить ежедневный платеж в размере 2 рублей.
Россия: доступные города и операторы для подключения виртуальных номеров телефона
Город/оператор | Код региона | Переадр. на SIP (USD) | Звонки | СМС | Факс | Док. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 499 | 15 | 25 | + | – | – | Любые | |
Санкт-Петербург | 812 | 15 | 25 | + | – | – | Любые | |
Москва | 495 | 15 | 25 | + | – | – | Любые | |
Екатиренбург | 343 | 10 | 25 | + | – | – | Любые | |
Ижевск | 3412 | 10 | 32 | + | – | – | Любые | |
Казань (подключение за 5 дней) | 8432 | 10 | 25 | + | – | – | Любые | |
Калининград | 4012 | 15 | 25 | + | – | – | Любые | |
Красноярск | 3912 | 20 | 25 | + | – | – | Любые | |
Нижний Новгород | 8312 | 15 | 25 | + | – | – | Любые | |
Новосибирск | 3832 | 15 | 25 | + | – | – | Любые | |
Ростов на Дону | 8632 | 10 | 20 | + | – | – | Любые | |
Тюмень | 3452 | 10 | 20 | + | – | – | Любые | |
Тула | 4872 | 10 | 20 | + | – | – | Любые | |
Уфа | 3472 | 10 | 20 | + | – | – | Любые | |
Архангельск | 8182 | 15 | 25 | + | – | – | Любые | |
Астрахань | 8512 | 15 | 25 | + | – | – | Любые | |
Барнаул (подключение за 5 дней) | 3852 | 20 | 25 | + | – | – | Любые | |
Белгород | 4722 | 15 | 25 | + | – | – | Любые | |
Быйск (подключение за 5 дней) | 3854 | 20 | 25 | + | – | – | Любые | |
Брянск | 4832 | 15 | 25 | + | – | – | Любые | |
Заринск | 38595 | 10 | 16 | – | – | – | Любые | |
Иваново (подключение за 5 дней) | 4932 | 30 | 30 | + | – | – | Любые | |
Калуга | 4842 | 10 | 25 | + | – | – | Любые | |
Курган (подключение за 5 дней) | 3522 | 20 | 25 | + | – | – | Любые | |
Курск | 4712 | 27 | 20 | + | – | – | Любые | |
Липецк | 4742 | 10 | 20 | + | – | – | Любые | |
Магнитогорск (подключение за 5 дней) | 3511 | 20 | 25 | + | – | – | Любые | |
Нижний Тагил (подключение за 5 дней) | 3435 | 44 | 44 | + | – | – | Любые | |
Омск | 3812 | 29 | 20 | + | – | – | Любые | |
Орел | 4862 | 29 | 20 | + | – | – | Любые | |
Пермь | 3422 | 10 | 20 | + | – | – | Любые | |
Псков (подключение за 5 дней) | 8112 | 50 | 25 | + | – | – | Любые | |
Рубцовск | 38557 | 10 | 50 | – | – | – | Любые | |
Рязань | 4912 | 10 | 20 | + | – | – | Любые | |
Смоленск (подключение за 5 дней) | 4812 | 35 | 20 | + | – | – | Любые | |
Ставрополь | 8652 | 29 | 20 | + | – | – | Любые | |
Сургут | 3462 | 10 | 25 | + | – | – | Любые | |
Ульяновск | 8422 | 10 | 20 | + | – | – | Любые | |
Хабаровск | 4212 | 10 | 25 | + | – | – | Любые | |
Чебоксары | 8352 | 10 | 25 | + | – | – | Любые | |
Челябинск | 3512 | 10 | 25 | + | – | – | Любые | |
Череповец (подключение за 5 дней) | 8202 | 20 | 25 | + | – | – | Любые | |
Ярославль | 4852 | 10 | 20 | + | – | – | Любые | |
Волгоград | 8442 | 10 | 20 | + | – | – | Любые | |
*Мобильный Билайн | b-9x | 10 | 23 | – | – | – | — | |
*Мобильный МТС | m-9x | 10 | 23 | + | + | – | — | |
*Мобильный Мегафон | mg-9 | 10 | 23 | + | + | – | — | |
Самара | 8462 | 10 | 20 | + | – | – | Любые | |
Владивосток | 4232 | 10 | 20 | + | – | – | Любые | |
Краснодар (подключение за 5 дней) | 8612 | 20 | 25 | + | – | – | Любые | |
Комсомольск-на-Амуре (подключение за 5 дней) | 4217 | 49 | 60 | + | – | – | Любые | |
Москва | 498 | 10 | 15 | – | – | – | Любые | |
Иркутск (подключение за 5 дней) | 3952 | 27 | 25 | + | – | – | Любые | |
Киров (подключение за 5 дней) | 8332 | 18 | 32 | + | – | – | Любые | |
Ангарск (подключение за 10 дней) | 3955 | 54 | 40 | + | – | – | Любые | |
Армавир (подключение за 5 дней) | 86137 | 39 | 40 | + | – | – | Любые | |
Биробиджан (подключение за 5 дней) | 4272 | 44 | 40 | + | – | – | Любые | |
Братск (подключение за 5 дней) | 39533 | 20 | 25 | – | – | – | Любые | |
Чита (подключение за 5 дней) | 3022 | 44 | 42 | + | – | – | Любые | |
Елабуга | 85557 | 46 | 24 | – | – | – | Любые | |
Энгельс (подключение за 5 дней) | 8453 | 26 | 25 | + | – | – | Любые | |
Кемерово | 38424 | 10 | 25 | + | – | – | Любые | |
Ханты-Мансийск (подключение за 10 дней) | 346 | 40 | 40 | + | – | – | Любые | |
Коломна | 4966 | 43 | 20 | + | – | – | Любые | |
Кострома (подключение за 5 дней) | 494 | 43 | 30 | + | – | – | Любые | |
Мурманск | 8152 | 10 | 20 | + | – | – | Любые | |
Набережные Челны (подключение за 5 дней) | 855 | 20 | 20 | + | – | – | Любые | |
Нефтекамск (подключение за 5 дней) | 34783 | 37 | 40 | + | – | – | Любые | |
Нижнекамск (подключение за 5 дней) | 8555 | 25 | 30 | + | – | – | Любые | |
Нижневартовск (подключение за 5 дней) | 3466 | 20 | 30 | + | – | – | Любые | |
Новоалтайск | 3853 | 10 | 16 | – | – | – | Любые | |
Новочебоксарск | 83525 | 27 | 33 | – | – | – | Любые | |
Новочеркасск (подключение за 5 дней) | 8635 | 60 | 29 | – | – | – | Любые | |
Новокузнецк (подключение за 5 дней) | 3843 | 34 | 25 | + | – | – | Любые | |
Новомосковск | 48762 | 60 | 29 | – | – | – | Любые | |
Новороссийск (подключение за 5 дней) | 8617 | 49 | 30 | + | – | – | Любые | |
Новый Уренгой (подключение за 5 дней) | 3494 | 49 | 40 | + | – | – | Любые | |
Ноябрьск (подключение за 5 дней) | 3496 | 33 | 30 | + | – | – | Любые | |
Оренбург | 35323 | 10 | 20 | + | – | – | Любые | |
Орск (подключение за 5 дней) | 3537 | 29 | 30 | + | – | – | Любые | |
Пеза (подключение за 5 дней) | 841 | 20 | 25 | + | – | – | Любые | |
Салехард (подключение за 10 дней) | 34922 | 40 | 30 | + | – | – | Любые | |
Саранск (подключение за 5 дней) | 834 | 61 | 25 | + | – | – | Любые | |
Саратов | 8452 | 29 | 20 | + | – | – | Любые | |
Сыктывкар (подключение за 10 дней) | 821 | 44 | 25 | + | – | – | Любые | |
Таганрог (подключение за 10 дней) | 863 | 44 | 30 | + | – | – | Любые | |
Тамбов (подключение за 5 дней) | 4752 | 44 | 30 | + | – | – | Любые | |
Тольятти | 848 | 20 | 20 | + | – | – | Любые | |
Томск | 3822 | 10 | 20 | + | – | – | Любые | |
Тверь | 4822 | 10 | 20 | + | – | – | Любые | |
Улан-Удэ (подключение за 5 дней) | 301 | 44 | 30 | + | – | – | Любые | |
Уссурийск | 4234 | 60 | 29 | – | – | – | Любые | |
Ванино | 42137 | 60 | 29 | – | – | – | Любые | |
Владимир | 492 | 10 | 25 | + | – | – | Любые | |
Вологда (подключение за 5 дней) | 8172 | 34 | 20 | + | – | – | Любые | |
Волжский (подключение за 5 дней) | 8443 | 29 | 20 | + | – | – | Любые | |
Воронеж | 4732 | 27 | 20 | + | – | – | Любые | |
Якутск | 4112 | 20 | 25 | – | – | – | Любые | |
Йошкар-Ола (подключение за 5 дней) | 8362 | 20 | 30 | + | – | – | Любые | |
Южно-Сахалинск (подключение за 5 дней) | 4242 | 40 | 30 | + | – | – | Любые | |
*Мобильный Теле2 | t2-9 | 10 | 23 | + | + | – | — | |
Сочи | 862 | 15 | 25 | + | – | – | Любые | |
Крым, Севастополь (подключение за 5 дней) | 8692 | 20 | 50 | + | – | – | Любые | |
Крым, Симферополь (подключение за 5 дней) | 3652 | 43 | 40 | + | – | – | Любые | |
*Мобильный виртуальный Москва | vm-9 | 20 | 25 | + | – | – | Любые | |
Москва (Платиновый) | 499P | 40 | 85 | + | – | – | Любые | |
Москва (Золотой) | 499G | 25 | 65 | + | – | – | Любые | |
Крым, Ялта (подключение за 5 дней) | 3654 | 49 | 60 | + | – | – | Любые | |
Абакан (подключение за 5 дней) | 3902 | 39 | 25 | + | – | – | Любые | |
Дзержинск (подключение за 5 дней) | 8313 | 20 | 25 | + | – | – | Любые | |
Грозный (подключение за 5 дней) | 8712 | 30 | 30 | + | – | – | Любые | |
Великий Новгород | 816 | 10 | 20 | + | – | – | Любые | |
Волгодонск (подключение за 5 дней) | 8639 | 24 | 25 | + | – | – | Любые | |
Номера 800 (Toll Free) | 800 | 15 | 52 | 0.3 | + | – | – | Любые |
Мобильный номер телефона Мегафон в коде +7-93 функционирует без использования дополнительного оборудования, покупки SIM-карты и подключения режима роуминга за пределами Российской Федерации. Freezvon предлагает своим клиентам подключить прямой виртуальный номер России для таких городов как Санкт-Петербург (+7-872), Екатерибург (+7-3432), Казань (+7-8432), Ростов-на-Дону (+7-8632) и других. А если Вам необходимо звонить в Москву, тогда вам понадобиться виртуальный московский номер телефона в коде +7 (499) или (495). Хотите, чтобы ваши клиенты звонили вам бесплатно, тогда закажите на нашем сайте номер Toll Free 8 800.
Можно ли иметь две сим-карты на один номер
К сожалению, оператор не предоставляет возможность своим абонентам установить один номер, одновременно на 2 SIM-картах. Даже если получите дубликат симки с таким же телефоном, первая будет заблокирована в течение 10-15 минут. Однако возможность использовать одинаковые номера всё же имеется.
Стоимость и тарификация опции
Клиентам, которые захотят использовать функцию, потребуется заплатить за активацию сумму в 30 рублей. При этом каждый день будет происходить списание средств по абонентской плате в размере 1 рубля.
После активации опции номер будет предоставлен в хаотичном порядке. Но если нужно подобрать определенный набор цифр, то компания такую возможность предоставляет. Правда, придется за подобные номера заплатить дополнительно. Оплата номера зависит от его категории и производится оплата одноразово:
- Выбор обычной комбинации цифр – 970 рублей.
- За серебряный набор нужно заплатить – 1490 рублей.
- Золотой номер является самым дорогим – 14970 рублей.
Как подключить опцию?
Подключить услугу можно через USSD-команду, при помощи звонка оператору или непосредственно в офисе компании. Чтобы заказать опцию себе на телефон, воспользуйтесь следующей USSD-командой: *437*1# для получения обычного номера и *437*5# для заказа золотого или серебряного.
Если при подключении у вас появились какие-либо трудности, вы всегда можете позвонить на 0500 или же обратиться за помощью в ближайшее отделение Мегафона.